相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 費倫天拿 0.75 費辛隆尼 | 費倫天拿
[开赛公布] |
菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 08-29 | SBV精英隊 3 鹿特丹斯巴達 | 小球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 08-29 | 般尼茅夫 2.5 愛華頓 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 08-29 | 高雲地利 0.5 侯城 | 侯城 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 08-29 | RB萊比錫 1 慕遜加柏 | RB萊比錫 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 08-29 | 利物浦 1.25 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 德辛基 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 08-29 | 米杜士堡 0.75 西布朗 | 米杜士堡 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 08-29 | 艾拉維斯 2.5/3 維拉利爾 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 1-0 | 赢 | |
| 08-29 | 水晶宮 -0.75 曼城 | 曼城 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 1-4 | 赢 | |
| 08-29 | AC米蘭 1.25 威尼斯 | AC米蘭 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 2-0 | 赢 | |
| 08-29 | 拜仁慕尼黑 2 史特加 | 拜仁慕尼黑 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 5-1 | 赢 | |
| 08-29 | 歷基亞 2.5/3 施拉斯克 | 小球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 1-1 | 赢 |
