相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 | 利華古遜 1.25 科隆 | 利華古遜 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 12-13 | 車路士 1 愛華頓 | 車路士 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 12-13 | 利物浦 0.75 白禮頓 | 利物浦 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 12-13 | 聖保利 2.5 海登咸 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 12-13 | 拖連奴 2/2.5 克雷莫納 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 12-13 | 馬德里體育會 1.5 華倫西亞 | 華倫西亞 | 弘瀚 | ★★ | 500 | - | 待 | |
| 12-13 | 諾域治 -0.5 修咸頓 | 諾域治 | 德杰 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 12-13 | 皇家蘇斯達 0.75 傑羅納 | 傑羅納 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 1-2 | 赢 | |
| 12-13 | 西布朗 0 錫菲聯 | 西布朗 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 2-0 | 赢 | |
| 12-13 | 昂熱 0.25 南特 | 昂熱 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 4-1 | 赢 | |
| 12-13 | 標準列治 2/2.5 奧特希費利 | 小球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | 0-1 | 赢 | |
| 12-13 | 迪加史卓普 0.5 洛達 | 洛達 | 弘瀚 | ★★ | 500 | 2-3 | 赢 |
