专家:玮星爵士
Weixing
Weixing
等级:
7天胜率:88%
30天胜率:84%
30天胜率:84%
近7天:7胜 0平 1负
近30天:26胜 1平 5负
近30天:26胜 1平 5负
亚欧指数专业分析师,擅长足彩赔率的研究精通主流联赛的赛事特性,并结合数据观察受注后的变化做出精准判断
相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07 | 列斯聯 -0.75 利物浦 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 12-07 | 國際米蘭 1 科木 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 12-06 | 海登咸 2.5 費雷堡 | 订阅 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 12-06 | 史特加 -1 拜仁慕尼黑 | 订阅 | 瀚宇爵士 | ★★★ | 700 | - | 待 | |
| 12-06 | 維拉利爾 1 加泰 | 維拉利爾
[临场公布] |
弘瀚 | ★★ | 500 | - | 待 | |
| 12-06 | 阿士東維拉 -0.5 阿仙奴 | 阿士東維拉
[临场公布] |
德杰 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 12-06 | 利爾 0.25 馬賽 | 利爾 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 1-0 | 赢 | |
| 12-06 | 侯城 -0.25 米杜士堡 | 米杜士堡 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 1-4 | 赢 | |
| 12-06 | 吉英坎 2/2.5 安納西 | 大球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 0-3 | 赢 | |
| 12-06 | 利文斯 2.5 阿美恩斯 | 小球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | 1-0 | 赢 | |
| 12-06 | SBV精英隊 -0.25 高寧根 | SBV精英隊 | 瀚宇爵士 | ★★★ | 700 | 0-2 | 输 | |
| 12-06 | 比斯特 -0.25 摩納哥 | 比斯特 | 弘瀚 | ★★ | 500 | 1-0 | 赢 |
