相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 利華古遜 0.5 史特加 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 01-11 | 羅馬 1 莎索羅 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 01-10 | 費雷堡 2.5/3 漢堡 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 01-10 | 海登咸 2.5/3 科隆 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 01-10 | 烏甸尼斯 0.5 比薩 | 比薩
[开赛公布] |
玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 01-10 | 車頓咸 -1 李斯特城 | 李斯特城
[开赛公布] |
德杰 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 01-10 | 愛華頓 0.5 新特蘭 | 新特蘭
[开赛公布] |
弘瀚 | ★★ | 500 | - | 待 | |
| 01-10 | 麥克阿瑟FC -0.25 悉尼FC | 悉尼FC | 弘瀚 | ★★ | 500 | 0-3 | 赢 | |
| 01-10 | 墨爾本勝利 0.5 西悉尼流浪者 | 西悉尼流浪者 | 德杰 | ★★ | 200 | 0-1 | 赢 | |
| 01-10 | 加泰 0 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 1-2 | 赢 | |
| 01-10 | 法蘭克福 -0.5 多蒙特 | 法蘭克福 | 弘瀚 | ★★ | 500 | 3-3 | 赢 | |
| 01-10 | 卡迪斯 2/2.5 希杭 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | 3-2 | 赢 |
