相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 金泉尚武 0.25 FC安養 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 04-12 | 墨爾本城 0.75 威靈頓鳳凰 | 墨爾本城 | 德杰 | ★★ | 200 | 2-0 | 待 | |
| 04-12 | 浦和紅鑽 0.5 東京綠茵 | 東京綠茵 | 弘瀚 | ★★ | 500 | 1-1 | 赢 | |
| 04-12 | 大田市民 2/2.5 FC江原 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 0-2 | 待 | |
| 04-12 | 松本山雅 2.5/3 RB大宮松鼠 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | 4-1 | 待 | |
| 04-12 | 利物浦 0.75 富咸 | 利物浦 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 2-0 | 赢 | |
| 04-12 | AC米蘭 2.5/3 烏甸尼斯 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | 0-3 | 赢 | |
| 04-11 | 艾爾切 0.25 華倫西亞 | 艾爾切 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 1-0 | 赢 | |
| 04-11 | 般尼 -0.75 白禮頓 | 白禮頓 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 0-2 | 赢 | |
| 04-11 | 多蒙特 0.5 利華古遜 | 利華古遜 | 弘瀚 | ★★ | 500 | 0-1 | 赢 | |
| 04-11 | 卡利亞里 2/2.5 克雷莫納 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 1-0 | 赢 | |
| 04-11 | 阿仙奴 1.25 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 德杰 | ★★ | 200 | 1-2 | 赢 |
