相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 | 奈斯 0.5 聖伊天 | 聖伊天
[开赛公布] |
菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 05-30 | 白蘭恩 0.75 薩普斯堡 | 薩普斯堡 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1300 | - | 待 | |
| 05-30 | 費德列斯達 0.75 史達 | 費德列斯達 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 05-30 | KFUM奧斯陸 2.5 特羅素 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 05-30 | 洛辛堡 3/3.5 波杜基林特 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 05-30 | 奧基迪 -0.5 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 德杰 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 05-29 | 遼寧鐵人 0 上海海港 | 遼寧鐵人 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 05-29 | 彭美拉斯 1.75 青年體育會 | 彭美拉斯 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 4-1 | 赢 | |
| 05-29 | 波坦奴 0.75 士砵亭水晶 | 士砵亭水晶 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1300 | 2-0 | 输 | |
| 05-29 | 卡薩比亞 0.25 杜連斯 | 杜連斯 | 德杰 | ★★ | 200 | 2-0 | 输 | |
| 05-28 | 佩特捷德 0.25 高納 | 高納 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 1-2 | 赢 | |
| 05-28 | 卡薩爾 -0.5 葉利邁塞米 | 葉利邁塞米 | 弘瀚 | ★★ | 300 | 2-3 | 赢 |
