相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 | 墨西哥 0.5 南韓 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 06-19 | 墨西哥 2/2.5 南韓 | 订阅 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 06-19 | 加拿大 2.5 卡塔爾 | 订阅 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 06-19 | 瑞士(中) 1 波斯尼亞 | 订阅 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 06-19 | 瑞士(中) 2.5 波斯尼亞 | 订阅 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 06-19 | 捷克(中) 0.5 南非 | 订阅 | 德辛基 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 06-19 | 捷克(中) 2/2.5 南非 | 订阅 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 06-18 | 烏茲別克(中) -1.25 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 1-3 | 赢 | |
| 06-18 | 烏茲別克(中) 2.5 哥倫比亞 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 1-3 | 赢 | |
| 06-18 | 加納(中) 2/2.5 巴拿馬 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 1-0 | 赢 | |
| 06-18 | 英格蘭(中) 0.75 克羅地亞 | 英格蘭 | 德辛基 | ★★ | 200 | 4-2 | 赢 | |
| 06-18 | 英格蘭(中) 2.5 克羅地亞 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 4-2 | 赢 |
