相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | 英格蘭 0 西班牙 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 09-27 | 捷克 -0.25 克羅地亞 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 09-27 | 阿爾巴尼亞 1 白俄羅斯 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 09-26 | 格蘭納達 2.5 安道爾FC | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 09-26 | 劍橋聯 0.5 AFC溫布頓 | 劍橋聯
[临场公布] |
弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 09-26 | 斯洛文尼亞 2/2.5 蘇格蘭 | 小球
[临场公布] |
嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 09-26 | 土耳其 -1 法國 | 土耳其 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 0-1 | 和 | |
| 09-26 | 匈牙利 0.25 烏克蘭 | 烏克蘭 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 0-1 | 赢 | |
| 09-26 | 波蘭 1 波斯尼亞 | 波斯尼亞 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 0-0 | 赢 | |
| 09-26 | 瑞典 3 羅馬尼亞 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 2-1 | 和 | |
| 09-26 | 格魯吉亞 0.5 北愛爾蘭 | 北愛爾蘭 | 弘瀚 | ★★ | 300 | 0-1 | 赢 | |
| 09-26 | 阿美尼亞 2.5 拉脫維亞 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 2-0 | 赢 |
