相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | 莎索羅 -0.75 AC米蘭 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 10-11 | 利物浦 -0.25 曼城 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 10-11 | 費雷堡 3 史浩克零四 | 订阅
[临场公布] |
锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 10-11 | 侯城 2/2.5 愛華頓 | 小球
[开赛公布] |
锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 10-11 | 拉素 0.75 莫沙 | 拉素
[临场公布] |
玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 10-11 | 英特杜古 2/2.5 古比斯 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-11 | 哈化柏林 1 格雷特霍夫 | 哈化柏林 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-11 | 修咸頓 1 樸茨茅夫 | 修咸頓 | 德辛基 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 10-11 | 曼聯 0.75 熱刺 | 熱刺 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 1-1 | 赢 | |
| 10-11 | RB萊比錫 1 法蘭克福 | RB萊比錫 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 6-0 | 赢 | |
| 10-10 | 利爾 2.5/3 勒哈費爾 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 1-0 | 输 | |
| 10-10 | 艾拉維斯 -0.5 馬德里體育會 | 艾拉維斯 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 1-2 | 输 |
