相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 拜仁慕尼黑 0.25 阿仙奴 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 10-22 | 國際米蘭 3.5/4 薩克達 | 订阅 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | - | 待 | |
| 10-22 | 布魯日 0.25 朗斯 | 布魯日
[开赛公布] |
锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 10-22 | 士砵亭 1.75 林茨 | 士砵亭
[开赛公布] |
菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 10-22 | 利爾 2.5/3 加拉塔沙雷 | 大球
[开赛公布] |
嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-21 | 京都不死鳥 -0.5 鹿島鹿角 | 京都不死鳥 | 德辛基 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 10-21 | 橫濱水手(中) 0.5 東京綠茵 | 東京綠茵 | 弘瀚 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 10-21 | 巴黎聖日門 4 巴塞隆拿 | 大球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 4-2 | 赢 | |
| 10-21 | 史特加 -0.25 馬德里體育會 | 史特加 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 1-1 | 赢 | |
| 10-21 | 利物浦 3 維拉利爾 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 700 | 4-3 | 赢 | |
| 10-21 | 波圖 0.75 PSV燕豪芬 | 波圖 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 0-1 | 输 | |
| 10-21 | 羅馬 2.25 巴迪斯拉華 | 羅馬 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 4-0 | 赢 |
