相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-26 | ʿD -2.5 WR | ʿD | 2000 | 119-109 | Ӯ | |||
| 03-26 | mTʿ 3.5 ~ܟ | ~ܟ | ˹ | 500 | 103-120 | Ӯ | ||
| 03-26 | ӡڰ{R 239.5 ɼ | С | ŴС | 800 | 130-137 | |||
| 03-26 | Mʮ 6.5 ֥Ӹ繫ţ | ֥Ӹ繫ţ | ˹ | 500 | 157-137 | |||
| 03-25 | P˳̫ -5.5 K | P˳̫ | 2000 | 123-125 | Ӯ | |||
| 03-25 | mTʿ 229.5 Wmħg | ŴС | 800 | 136-131 | Ӯ | |||
| 03-25 | S 17.5 _Tе | S | ˹ | 500 | 134-90 | Ӯ | ||
| 03-24 | qʿ -12.5 | ˹ | 500 | 127-143 | Ӯ | |||
| 03-24 | ɻ -2.5 ɼ | ɻ | ˹ | 500 | 113-110 | Ӯ | ||
| 03-24 | Mʮ 221.5 WR | ŴС | 800 | 103-123 | Ӯ | |||
| 03-24 | ~ܟ -5 }|WR | }|WR | 2000 | 111-136 | Ӯ | |||
| 03-23 | ʿD 9.5 K_ľ | K_ľ | 2000 | 92-102 | Ӯ |
