相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 國際米蘭 0.75 拿玻里 | 订阅 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 01-12 | 維羅納 -0.25 拉素 | 订阅 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 01-12 | 曼聯 0.75 白禮頓 | 订阅 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 01-11 | 慕遜加柏 0.5 奧格斯堡 | 慕遜加柏 | 弘瀚 | ★★ | 500 | - | 待 | |
| 01-11 | 費倫天拿 2.5 AC米蘭 | 小球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 01-11 | 華歷簡奴 2/2.5 馬略卡 | 大球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 01-11 | 打比郡 -0.75 列斯聯 | 列斯聯
[开赛公布] |
德杰 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 01-11 | 利華古遜 0.5 史特加 | 史特加 | 菲柯爵士 | ★★★★★ | 2000 | 1-4 | 赢 | |
| 01-11 | 羅馬 1 莎索羅 | 羅馬 | 锐峻爵士 | ★★★★★ | 1500 | 2-0 | 赢 | |
| 01-10 | 費雷堡 2.5/3 漢堡 | 小球 | 嘉泰大小球 | ★★★ | 300 | 2-1 | 输 | |
| 01-10 | 海登咸 2.5/3 科隆 | 大球 | 锋瀚大小球 | ★★★★ | 800 | 2-2 | 赢 | |
| 01-10 | 烏甸尼斯 0.5 比薩 | 比薩 | 玮星爵士 | ★★★★ | 1000 | 2-2 | 赢 |
